
Huawei pura70 pro
$900
| pura70 pro | Turbo 6V | |
|---|---|---|
| Price | USD 900 | USD 271 |
| Battery | 5050 mAh | 9000 mAh |
| Charging (W) | 100 | 80 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Storage | 512 GB | 256 GB |
| Chipset | HiSilicon Kirin 9010 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Display | 6.8" • LTPO OLED • 120Hz | 6.78" • 1.5K Flat Layout AMOLED Matrix Display • 144Hz |
| Main Camera | 50MP | 50MP |
| Front Camera | 13MP | 16MP |
| OS | HarmonyOS (China) / EMUI (Global) 4.2 (HarmonyOS) / 14.2 (EMUI) | Android 16 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.