Huawei pura70 pro
$900
| pura70 pro | Phone 8 Pro | |
|---|---|---|
| Price | USD 900 | USD 1,199 |
| Battery | 5050 mAh | 5500 mAh |
| Charging (W) | 100 | 65 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Storage | 512 GB | 512 GB |
| Chipset | HiSilicon Kirin 9010 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650) |
| Display | 6.8" • LTPO OLED • 120Hz | 6.78" • AMOLED (LTPO) • 165Hz |
| Main Camera | 50MP | 50MP |
| Front Camera | 13MP | 32MP |
| OS | HarmonyOS (China) / EMUI (Global) 4.2 (HarmonyOS) / 14.2 (EMUI) | Android 14 (at launch) |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.