ASUS Rog Phone 8 Pro
Summary
| Price (USD) | $1,199 |
|---|---|
| RAM (GB) | 16 GB |
| Battery (mAH) | 5,500 mAh |
| Screen Size (inches) | 6.78" |
| Brand | ASUS | Model | Rog Phone 8 Pro |
|---|---|---|---|
| Price (USD) | 1199 | RAM (GB) | 16 |
| Storage (GB) | 512 | OS | Android |
| OS Version | 14 | Battery | 5500 |
| Screen | 6.78 |
| 2G bands | GSM 850/900/1800/1900 |
|---|---|
| 3G bands | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Announced | 2024-01-08 |
|---|---|
| Status | Released |
| Height | 163.8 mm |
|---|---|
| Width | 76.8 mm |
| Thickness | 8.9 mm |
| Weight | 225 g |
| SIM | Nano-SIM |
| Water/Dust | IP68 |
| Type | LTPO AMOLED |
|---|---|
| Size | 6.78 inches |
| Resolution | 1,080 / 2,400 / 20:9 |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| OS | Android |
|---|---|
| OS Version | 14 |
| Chipset Brand | Qualcomm |
| Chipset Model | Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520 / 8 / 3.3 |
| GPU | Adreno 750 |
| Internal | 512 GB |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Setup | Triple Camera |
|---|---|
| Features | Auto-HDR, Panorama, Pro Mode, Night Mode |
| Video | 4K / 60, 1080p / 240 |
| Megapixels | 32 |
|---|---|
| Features | HDR, Portrait Mode |
| Video | 1080p / 30 |
| Loudspeaker | Yes |
|---|---|
| Enhancements | Dirac Virtuo for Headphone Spatial Sound |
| WLAN | Wi-Fi 7 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| USB Type | USB Type-C (2 ports) |
| USB Version | USB 3.1 Gen 2 (Side Port), USB 2.0 (Bottom Port) |
| Type | Li-Po |
|---|---|
| Capacity | 5500 mAh |
| Wired Charging | 65 W |
| Wireless Charging | 15 W |
| Colors | Phantom Black |
|---|---|
| Price |