Huawei pura70 pro
$900
| pura70 pro | 200 Pro | |
|---|---|---|
| Price | USD 900 | USD 699 |
| Battery | 5050 mAh | 5200 mAh |
| Charging (W) | 100 | 100 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Storage | 512 GB | 256 GB |
| Chipset | HiSilicon Kirin 9010 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) |
| Display | 6.8" • LTPO OLED • 120Hz | 6.78" • Quad-curved OLED • 120Hz |
| Main Camera | 50MP | 50MP |
| Front Camera | 13MP | 50MP |
| OS | HarmonyOS (China) / EMUI (Global) 4.2 (HarmonyOS) / 14.2 (EMUI) | Android 14 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.