ASUS ROG phone 9 pro
$1,299
| ROG phone 9 pro | Galaxy S22+ | |
|---|---|---|
| Price | USD 1,299 | USD 999 |
| Battery | 6000 mAh | 4500 mAh |
| Charging (W) | 65 | 45 |
| RAM | 24 GB | 8 GB |
| Storage | 1000 GB | 128 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4 equivalent) | Samsung / Qualcomm Exynos 2200 (Global) / Snapdragon 8 Gen 1 (USA/China) |
| Display | 6.78" • AMOLED • 185Hz | 6.6" • Dynamic AMOLED 2X • 120Hz |
| Main Camera | 50MP | 50MP |
| Front Camera | 32MP | 10MP |
| OS | Android 15 | Android Android 12 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.