ASUS ROG phone 9 pro
$1,299
| ROG phone 9 pro | Open | |
|---|---|---|
| Price | USD 1,299 | USD 1,699 |
| Battery | 6000 mAh | 4805 mAh |
| Charging (W) | 65 | 67 |
| RAM | 24 GB | 16 GB |
| Storage | 1000 GB | 512 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4 equivalent) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Display | 6.78" • AMOLED • 185Hz | 7.82" • LTPO3 Flexi-fluid AMOLED (inner) • 120Hz |
| Main Camera | 50MP | 48MP |
| Front Camera | 32MP | 32MP |
| OS | Android 15 | Android 13 at launch |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.