
HUAWEI pura70 pro
$1,090
| pura70 pro | 11 Pro | |
|---|---|---|
| Price | USD 1,090 | USD 849 |
| Battery | 5050 mAh | 8000 mAh |
| Charging (W) | 100 | 80 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Storage | 512 GB | 512 GB |
| Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 9010 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Display | 6.8" • LTPO OLED • 120Hz | 6.85" • AMOLED • 144Hz |
| Main Camera | 50MP | 50MP |
| Front Camera | 13MP | 16MP |
| OS | EMUI 14.2 | Android 16 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.