Apple iPhone 17 Air
$899
| iPhone 17 Air | Astra | |
|---|---|---|
| Price | USD 899 | USD 699 |
| Battery | 4200 mAh | 8200 mAh |
| Charging (W) | 25 | 80 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Storage | 128 GB | 256 GB |
| Chipset | Apple A18 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| Display | 6.1" • LTPO OLED • 120Hz | 9.06" • LTPO OLED, 1B colors • 165Hz |
| Main Camera | 48MP | 13MP |
| Front Camera | 12MP | 9MP |
| OS | iOS iOS 26 | Android Android 15 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.