
motorola razr 40
$970
| razr 40 | X300 pro | |
|---|---|---|
| Price | USD 970 | USD 745 |
| Battery | 4200 mAh | 6510 mAh |
| Charging (W) | 30 | 90 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Storage | 256 GB | 512 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | MediaTek Dimensity 9500 |
| Display | 6.9" • Foldable LTPO pOLED • 144Hz | 6.78" • AMOLED (LTPO) • 120Hz |
| Main Camera | 64MP | 50MP |
| Front Camera | 32MP | 50MP |
| OS | Android 13 | Android 16 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.