Apple iPhone 16e
$599
| iPhone 16e | z80 ultra | |
|---|---|---|
| Price | USD 599 | USD 747 |
| Battery | 4005 mAh | 7200 mAh |
| Charging (W) | 20 | 90 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Storage | 128 GB | 256 GB |
| Chipset | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Display | 6.1" • Super Retina XDR OLED • 60Hz | 6.85" • AMOLED X10, 1.5K OLED full display • 144Hz |
| Main Camera | 48MP | 50MP |
| Front Camera | 12MP | 16MP |
| OS | iOS iOS 18.3.1 | Android Android 16 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.