ZTE Nubia RedMagic 8S Pro
$649
| Nubia RedMagic 8S Pro | Galaxy M11 | |
|---|---|---|
| Price | USD 649 | USD 186 |
| Battery | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Charging (W) | 65 | 15 |
| RAM | 12 GB | 3 GB |
| Storage | 256 GB | 32 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Leading Version, SM8550-AC) | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Display | 6.8" • AMOLED (BOE) • 120Hz | 6.4" • PLS TFT • 60Hz |
| Main Camera | 50MP | 13MP |
| Front Camera | 16MP | 8MP |
| OS | Android 13 | Android 10 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.