
Realme GT Neo 7 Pro
$420
| GT Neo 7 Pro | Zero X Pro | |
|---|---|---|
| Price | USD 420 | USD 320 |
| Battery | 5800 mAh | 4500 mAh |
| Charging (W) | 120 | 45 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Storage | 256 GB | N/A |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Helio G95 |
| Display | 6.78" • 6.78-inch 1.5K Super Resolution 144Hz LTPO AMOLED 10-Bit Eye-Care Curved Display Screen Panel • 144Hz | 6.67" • AMOLED • 120Hz |
| Main Camera | 50MP | 108MP |
| Front Camera | 16MP | 16MP |
| OS | Android 15 | Android 11 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.