
OnePlus 10 Pro
$899
| 10 Pro | Neo 10R | |
|---|---|---|
| Price | USD 899 | USD 325 |
| Battery | 5000 mAh | 6400 mAh |
| Charging (W) | 80 | 80 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Storage | 128 GB | 256 GB |
| Chipset | N/A | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Display | 6.7" • 120Hz | 6.78" • 6.78-inch 1.5K Super Resolution 144Hz LTPO AMOLED 10-Bit Eye-Care E-Sports Display Screen Panel • 144Hz |
| Main Camera | 48MP | 50MP |
| Front Camera | 32MP | 32MP |
| OS | Android Android 12, upgradable to Android 14; OxygenOS 14 | Android 15 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.