Motorola Edge 50 pro
$399
| Edge 50 pro | V70 | |
|---|---|---|
| Price | USD 399 | USD 520 |
| Battery | 4500 mAh | 6500 mAh |
| Charging (W) | 125 | 90 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 |
| Display | 6.7" • pOLED • 144Hz | 6.59" • AMOLED • 120Hz |
| Main Camera | 50MP | 50MP |
| Front Camera | 50MP | 50MP |
| OS | Android 14 | Android 16 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.