HONOR 400 Pro vs Samsung Galaxy A16
HONOR 400 Pro 2025

Samsung Galaxy A16

| Price | USD 518 | USD 200 | 
| Battery | 6000 mAh | 5000 mAh | 
| Charging (W) | 100 | 25 | 
| RAM | 12 GB | 4 GB | 
| Storage | 512 GB | 128 GB | 
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Exynos or Mediatek Exynos 1330 (5 nm) or Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) or Mediatek Helio G99 (6 nm) | 
| Display | 6.7" • AMOLED • 120Hz | 6.7" • Super AMOLED • 90Hz | 
| Main Camera | 200MP | 50MP | 
| Front Camera | 50MP | 13MP | 
| OS | Android 15 | Android 14 | 

























