Apple iPhone XR
$1,131
| iPhone XR | 11 Pro | |
|---|---|---|
| Price | USD 1,131 | USD 849 |
| Battery | 2942 mAh | 8000 mAh |
| Charging (W) | N/A | 80 |
| RAM | 3 GB | 16 GB |
| Storage | 64 GB | 512 GB |
| Chipset | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Display | 6.1" • IPS LCD • 60Hz | 6.85" • AMOLED • 144Hz |
| Main Camera | 12MP | 50MP |
| Front Camera | 7MP | 16MP |
| OS | iOS 12 | Android 16 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.