
Ford Ranger
$43,630
| Ford Ranger | Lexus ES | |
|---|---|---|
| Price | USD 43,630 | USD 60,295 |
| Year | 2025 | 2026 |
| Body Type | Pickup Truck | Sedan |
| Vehicle Class | Mid-size Pickup Truck | Luxury electric sedan |
| Engine Type | Gasoline | Dual electric motors |
| Power | 270 HP | 338 HP |
| Torque | 420 Nm | 438 Nm |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive (RWD) | DIRECT4 all-wheel drive |
| Transmission | Automatic | Single-speed automatic |
| Fuel Type | Gasoline | Electric |
| Seats | 5 | 5 |
| Doors | 4 | 4 |
| Length | 5354 | 5140 |
| Wheelbase | 3272 | 2950 |
| Boot Space | 1232 | 377 |
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.