ZTE fold
$1,130
| fold | 11 Pro | |
|---|---|---|
| Price | USD 1,130 | USD 849 |
| Battery | 6560 mAh | 8000 mAh |
| Charging (W) | 55 | 80 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Storage | 256 GB | 512 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Display | 8" • OLED | 6.85" • AMOLED • 144Hz |
| Main Camera | 50MP | 50MP |
| Front Camera | 20MP | 16MP |
| OS | Android Android 15 | Android 16 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.