Xiaomi Redmi 15 5G
$220
| Redmi 15 5G | Redmi Note 15 256GB | |
|---|---|---|
| Price | USD 220 | USD 225 |
| Battery | 7000 mAh | 6000 mAh |
| Charging (W) | 33 | 33 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Storage | 128 GB | 256 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Mediatek Helio G100 Ultra |
| Display | 6.9" • IPS LCD • 144Hz | 6.77" • AMOLED • 120Hz |
| Main Camera | 50MP | 108MP |
| Front Camera | 8MP | 20MP |
| OS | Android 15 | Android 15 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.