REDMAGIC 9 Pro+
$739
| 9 Pro+ | 6300 4G | |
|---|---|---|
| Price | USD 739 | USD 29 |
| Battery | 5500 mAh | 1500 mAh |
| Charging (W) | 165 | N/A |
| RAM | 16 GB | 512 GB |
| Storage | 256 GB | 4 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 210 |
| Display | 6.8" • AMOLED • 120Hz | 2.4" • TFT |
| Main Camera | 50MP | N/A |
| Front Camera | 16MP | N/A |
| OS | Android 14 | KaiOS |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.