OPPO Reno14 Pro 5G
$623
| Reno14 Pro 5G | F6 Pro | |
|---|---|---|
| Price | USD 623 | USD 480 |
| Battery | 6200 mAh | 5000 mAh |
| Charging (W) | 80 | 120 |
| RAM | 12 GB | N/A |
| Storage | 256 GB | N/A |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8450 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Display | 6.83" • AMOLED (Flexible) • 120Hz | 6.67" • AMOLED (Flow) • 120Hz |
| Main Camera | 50MP | 50MP |
| Front Camera | 50MP | 16MP |
| OS | Android 15 | Android 15 (HyperOS) |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.