Huawei Y7 Prime 2019 SE
$186
| Y7 Prime 2019 SE | 15 4G | |
|---|---|---|
| Price | USD 186 | USD 137 |
| Battery | 4000 mAh | 7000 mAh |
| Charging (W) | 10 | 33 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| Storage | 64 GB | 128 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225) – rumored |
| Display | 6.26" • IPS LCD • 60Hz | 6.9" • IPS LCD (rumored) • 144Hz |
| Main Camera | 13MP | 50MP |
| Front Camera | 16MP | 8MP |
| OS | Android 8.1 Oreo | Android 15 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.