
Xiaomi REDMI Note 17 5G
$300
| REDMI Note 17 5G | Liquid E1 | |
|---|---|---|
| Price | USD 300 | USD 225 |
| Battery | 8000 mAh | 1760 mAh |
| Charging (W) | 45 | N/A |
| RAM | 6 GB | 1 GB |
| Storage | 128 GB | 4 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 Mobile Platform | MediaTek MT6577 |
| Display | 7" • Flat OLED / TrueColour AMOLED • 120Hz | 4.5" • IPS LCD • 60Hz |
| Main Camera | 50MP | 5MP |
| Front Camera | 8MP | 0.3MP |
| OS | Android 16 | Android 4.1 Jelly Bean |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.