
Realme 16 pro +
$525
| 16 pro + | Phone 2 Pro | |
|---|---|---|
| Price | USD 525 | USD 229 |
| Battery | 7000 mAh | 5000 mAh |
| Charging (W) | 80 | 33 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Storage | 512 GB | 256 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 7300 Pro |
| Display | 6.8" • AMOLED • 144Hz | 6.77" • 6.77-inch FHD+ Flexible AMOLED 10-Bit Ultra HDR Smooth Display Screen Panel • 120Hz |
| Main Camera | 200MP | 50MP |
| Front Camera | 50MP | 16MP |
| OS | Android 16 | Android 15 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.