
QMobile QInfinity C
$75
| QInfinity C | X200 Pro Mini | |
|---|---|---|
| Price | USD 75 | USD 660 |
| Battery | 2700 mAh | 5700 mAh |
| Charging (W) | N/A | 90 |
| RAM | 1 GB | 16 GB |
| Storage | 16 GB | 512 GB |
| Chipset | N/A | MediaTek Dimensity 9400 |
| Display | 5.3" • IPS LCD Capacitive Touchscreen | 6.31" • 6.31-inch 1.5K Flat LTPO AMOLED 10-Bit Dolby Vision Eye Protection Brilliant Canvas Panel • 120Hz |
| Main Camera | 5MP | 50MP |
| Front Camera | 5MP | 32MP |
| OS | Android 7.0 Nougat | Android 15 |
Mid comparison will load when you open this tab.
Detailed comparison will load when you open this tab.
Build Comparison
Select products to compare.
Selection
Select up to 4 items to compare.